居宅介護とは
居宅介護とは、障がい者が受けられる福祉サービスで、ホームヘルパー(訪問介護員)や介護福祉士に自宅に来てもらい、入浴、排泄、食事などの介護といった身体介護や、調理、洗濯、掃除などの家事や生活等に関する相談、助言といった生活援助(家事援助)を受けることができるものをいいます。

サービスの内容
居宅介護計画等の作成
居宅介護計画等作成・見直し
利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成し・必要に応じて見直しを行います。
身体介護
食事介助
食事の介助を行います。
排せつ介助
排せつの介助、おむつ交換を行います。
入浴介助・清拭
衣服着脱、入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
その他
褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生活を営むために必要な身体介護を行います。
家事援助
調理
利用者の食事の用意を行います。
洗濯
利用者の衣類等の洗濯を行います。
掃除
利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
その他
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
預貯金の引き出し、預け入れは行いません。
その他生活等に関する相談や助言をいたします。
サービス対象者

営業時間
- 営業日
-
月曜日~金曜日(祝日もサービスは行っています)(※土日休日)
- 営業時間
-
9:00~16:00
居宅サービス計画により、営業時間以外でもサービスの提供を行うことがあります。
ご利用料金
障がい者の利用者負担
所得区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって障がい者本人の収入が年収80万円(障がい基礎年金2級相当額)以下の方 | 0円 | |
低所得2 | 低所得1以外の市町村民税非課税世帯の方 | 0円 | |
一般 | 所得割16万円未満 | 市町村民税課税世帯 | 9,300円 |
所得割16万円以上 | 37,200円 |
障がい児の利用者負担
所得区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1・2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 所得割28万円未満 | 4,600円 |
利用料金の目安
サービスの種類時間等 | 利用料 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
身体援助 | 30分未満 | 2,550円 | 255円 |
30分以上1時間未満 | 4,020円 | 402円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | 584円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,600円 | 666円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,500円 | 750円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,330円 | 833円 | |
3時間以上 30分を増すごと | 9,160円 +830円/30分ごと | 916円 +83円/30分ごと | |
家事援助 | 30分未満 | 1,050円 | 105円 |
30分以上45分未満 | 1,520円 | 152円 | |
45分以上1時間未満 | 1,960円 | 196円 | |
1時間以上1時間15分未満 | 2,380円 | 238円 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | 2,740円 | 274円 | |
1時間30分以上 30分を増すごと | 3,090円 +350円/30分ごと | 309円 +35円/30分ごと |
通院等介助
サービスの種類時間等 | 利用料 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 2,550円 | 255円 |
30分以上1時間未満 | 4,020円 | 402円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | 584円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,600円 | 666円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,500円 | 750円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,330円 | 833円 | |
3時間以上 30分を増すごと | 9,160円 +830円/30分ごと | 916円 +83円/30分ごと | |
身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 1,050円 | 105円 |
30分以上1時間未満 | 1,960円 | 196円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 2,740円 | 274円 | |
1時間30分以上 30分を増すごと | 3,430円 +690円/30分ごと | 343円 +69円/30分ごと |
加算費用
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 基本料金及び各加算の合計の40.2%/月 |
---|---|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※R6.5.31まで | 27.4%/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ※R6.5.31まで | 5.5%/月 |
その他
新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行った場合、または従業者に同行した場合に加算されます。
内容 | 利用料 | 利用者負担額 |
---|---|---|
初回加算 | 2,000円 | 200円/初回のみ月1回 |
交通・アクセス
- 住所
-
〒719-0301
岡山県浅口郡里庄町大字里見8004番地の2 - 車でのアクセス
